Concursos

Classificados Técnico Judiciário – Especialidade Segurança e Transporte – Tribunal Regional Federal 2º Região 2012 Espírito Santos

ESTADO DE CLASSIFICAÇÃO: ESPÍRITO SANTO
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: ES15 – TÉC JUD – ÁREA ADM – ESP SEGURANÇA E TRANSPORTE

INSCRIÇÃO                       NOME                         DOCUMENTO             PONTOS    CLASSIFICADOS

545 CANDIDATOS NESTE CARGO

101358a RENATO PUZIOL DE OLIVEIRA 0000000001210843 229.58 1

097968f CARLOS ANTONIO LUZ RODRIGUES 0000000001203980 220.92 2

098561c JOSE MARIA DOMINGUES 0000000012485334 220.57 3
092114c LUCAS VASCONCELOS DE MORAES 000000204181PMES 220.57 3
102192i WAGNER DALMORIM LAURENTINO 0000000200945319 218.95 5
097957a CAMILA PINHEIRO SIMMER 0000000003267769 218.57 6
094611e RODRIGO ALEXANDRE DE SOUZA 0000000002048169 216.97 7
097758f ADRIANO FONSECA DE BARROS 000000MG11427182 213.88 8
097860h ANDRE FRAGA TEDESCHI 0000000001504186 212.63 9
098529g JOEL CARDOSO DE ALCANTARA 0000000434762449 211.91 10
101043i MARCELO CARDOSO PEISINO 0000000001636062 211.91 10
098267c FABIO MORAES MONTENEGRO 0000000125042077 211.18 12
098557a JOSE LAERTE CASSARO 0000000000634808 209.56 13
098505d JERRY COLOIA DE SOUZA 0000000004645116 209.18 14
092127a MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 0000000001815519 207.94 15
101361a RICARDO ALBERTO DA ENCARNACAO 0000000000006466 207.59 16
098362h GILSON PINHEIRO FILHO 0000000001215767 205.59 17
098122j DIVALDO ALVES DOS SANTOS 0000000001180512 205.24 18
094602d RENALDO GAIGHER 0000000001131211 205.24 18
098238g EUVALDO ZAMPROGNO CARVALHO 0000000001866542 203.97 20
100920f LEANDRO SILVA FERREIRA 0000000132633298 203.25 21
102214d WARNEY MORAES SANTOS 0000000002495531 202.89 22
097892j ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA 0000000001032032 201.63 23
097951k BRUNO SOARES LIMA 0000000001875387 201.27 24
098647b LEONARDO DA SILVA MENDES 0000000009255406 201.27 24
097776h ALAN BARROS MEIRELLES 0000000886456908 200.90 26
098334c GAEL GOMES FRICO 0000000001642862 200.90 26
098035d CLEBSON ALVES DE MOURA 0000000001703836 200.54 28
094622j SAMUEL LIMA PAPE 000000MG15333745 200.54 28
101027k MAGNO CARVALHO PIRES 0000000001768452 198.93 30
098012c CLADEMIR MACHADO FERRAO 0000005021227276 198.55 31
101059b MARCELO SOUZA MARQUES 0000000000011677 197.31 32
098596k ALAN HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA 0000000002193269 196.93 33
096932b DOUGLAS MELOTTI GOBBI 0000000001444627 196.93 33
097777j ALBINO AVELINO DA SILVA 00000000004792PC 196.58 35
098421i HOMERO DE ANDRADE GOMES 0000000005853598 196.58 35
101260f PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 0000000001212984 196.58 35
092042d ERALDO DE ALMEIDA GARCIA JUNIOR 0000000002061693 196.20 38
098261b FABIO DE FREITA SANTOS 0000000296890923 196.20 38
101099c MARCOS GOMES SANTANA 0000001306028507 196.20 38
102002k RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 0000000001742375 195.85 41
101212f NEWTON JOSE CURVELO SOARES JUNIOR 0000000706001478 195.31 42
096987e RODRIGO CAILLAUX PEREIRA 0000000400073755 195.31 42
094371k SHELDON SHERLON DE SOUZA QUERINO 0000000818794585 194.96 44
098090a DEIVISON CABRINE BONINI 0000000000207423 194.59 45
096983h RENATO TOGNERE FERRON 0000000001149451 194.59 45
098703h TATIANA FEITOZA DA ROCHA 0000000001622647 194.59 45
098709i VITOR OLIVEIRA NASCIMENTO 0000000001709403 194.59 45
097907h ANTONIO MARCOS CANDIDO 0000000001227888 194.23 49
098287i FERNANDO ANDRE GOMES PRADO 0000000001289053 194.23 49
098555h JOSE EDUARDO SOARES GUEDES 0000000001967096 194.23 49
098640j JURDINEIA FERREIRA 0000000000648431 194.23 49
097900e ANTONIO ELOY DE OLIVEIRA ARAUJO 00002026057SSPES 194.07 53
098661g NATALIA DE PAULA FRAGA 0000000001775042 193.86 54
101336b REGINALDO MOREIRA DE CARVALHO SOUSA 0000000002070274 193.50 55
101046d MARCELO DOS SANTOS BITTENCOURT 0000000000015230 192.97 56
094412j CRISTIANO AUGUSTO DE MATOS NEIVA 0000000008181048 192.61 57
098276d FABRICIO DA SILVA CABIDELLI 0000000001131290 192.61 57
101007e LUIZ ANTONIO VIEIRA 00001035173SSPES 192.61 57
102187e WADSON ORESTES SOUZA 0000000435151741 192.61 57
098609e DIEGO CARLINI JUNIOR 0000000001633690 192.24 61
098112g DIEGO DA CUNHA ALVES 0000001081305466 192.24 61
094463e FLAVIO GUERRA FELIPE 000000MG12482819 192.24 61
098655a MARCORELIO RODRIGUES DOS REIS 00000000M7972722 192.24 61
094576g MICHEL GOMES 0000000012278080 192.24 61
094634f TALES ROSA DOS SANTOS 0000000823817989 192.24 61
102122j TEO RODRIGUES CARNEIRO CAVALCANTE 00000001258428ES 192.24 61
094357f CARLOS MAGNO COSTA DA SILVA 0000000002919178 191.88 68
098684h JULIO CESAR DE MORAIS 00000000M9067941 191.88 68
098664b ROBERT LAMAS CORREA 0000000001462289 191.88 68
094370i ROBSON FIGUEIREDO DOS REIS 0000000007698653 191.88 68
092074f ISRAEL DE SOUZA JUNIOR 0000000213855950 191.51 72
094514g JUDSON ALVES AMARO 0000000001122190 191.51 72
101089k MARCOS ANTONIO LORENCETTI 0000000000772602 190.99 74
097971f CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000452932106 190.78 75
098648d LEONARDO DOS SANTOS CABRAL 0000000009008433 190.62 76
101233c OZIEL ALVES DO NASCIMENTO 0000000086969367 190.62 76
102136j TIAGO DEPPMANN ALBUQUERQUE 0000000337891412 190.62 76
091979c ALEXANDRE ALTINO DE ANDRADE 000000MG10789330 190.27 79
094520b JUSCIVAN DE JESUS PEREIRA 0000000001732202 190.27 79
102212k WANDERSON SIQUEIRA RANGEL 0000000001514240 190.27 79
098601k ANDREA OLIVEIRA SANTOS FIGUEIREDO 0000000003390384 189.89 82
092048e FABIO DE OLIVEIRA COSTA 0000000202085858 189.89 82
098646k LEONARDO BRUNO NASCIMENTO 0000000001554584 189.89 82
094573a MAYKEL ZAMPROGNO 0000000001737179 189.89 82
097790b ALESSANDRE RODRIGUES FONSECA 000000MG10912912 189.54 86
098623j FERNANDO RAMALHO DE SOUSA 0000000002083520 189.54 86
101245j PAULA CONCEICAO DE OLIVEIRA 0000000001312376 189.54 86
102077i SERGIO GOMES LORENCO FILHO 0000000001529991 189.54 86
102217j WELINGTON LEANDRO DA SILVA CHAGAS 0000000117587154 189.54 86
101174b MAXWELL VERLI DE SOUZA 0000000002285908 189.38 91
097899b ANTONIO EDUARDO RODRIQUES LIMA 0000000001155505 189.16 92
098699j SIDNEI PINTO ROSA 00000001100230ES 189.16 92
102127i THIAGO MAKOTO CLARETH 000000MG10019392 188.65 94
098603d CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 0000000000197555 187.92 95
094416g DANIEL MATOS RIBEIRO 000000MG10025923 187.92 95
098618f FABIANO EWALD VENTURINI 0000000001977862 187.92 95
098708g VALNEY MARINHO DOS SANTOS 0000000173214101 187.92 95
092210j WAGNER DA SILVA BARBOSA 0000000001867572 187.92 95
097774d AJALON RODRIGUES CARACAS 0000099002217502 187.54 100
094352g ALOISIO VARGAS DE ALMEIDA 0000000000199498 187.54 100
098590j JUAN FUNDO ORAIO DOS SANTOS 0000000002080177 187.54 100
101013k LUIZ FERNANDO AMORIM DE AZEVEDO 0000000373409552 187.54 100
101172i MAXSON LUIZ DA CONCEICAO 0000000000204386 187.54 100
098082b DAVID FONTOURA PAES 0000000706629248 187.19 105
100905j KLEBER SUACUI CHAVES 0000000MG5500084 187.19 105
102025a RONALDO SOBREIRO CARLINI 00000001288154ES 186.81 107
101162f MATHEUS STULZER DO CARMO 0000000002097398 186.65 108
098704j TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 0000009092489674 186.65 108
097981i CARLOS ROBERTO DE LACERDA GONCALVES 0000000083832402 186.30 110
094453b FABIO CESAR DA SILVA 000000MG11870263 186.30 110
092017e ANTONIO ATILA CARVALHO RAMOS 0000000001870648 185.93 112
098424d HUDSON DIEGO DA SILVA 0000000002245849 185.93 112
098533i JOILSON DE OLIVEIRA ALVES 00000003253608ES 185.93 112
102235a WENDERSON GARAJAU NOLASCO 0000000001783801 185.93 112
094341b ALCIONE FERNANDES DA SILVA 0000000000184601 185.57 116
098669a SAMUEL ANDRADE BASTOS 0000000066840687 185.57 116
094636j THALES NOLA BORGES 000000MG11224281 185.57 116
102178d VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS 0000000833826409 185.57 116
097859a ANDRE FIGUEIREDO ABREU DE MELLO 0000000MG1574368 185.20 120
098512a JOAO BATISTA PAVESI PAES* 00000000914682ES 185.20 120
098551k JOSE ARILTON LIMA JUNIOR 0000000001292883 185.20 120
098068h DANIEL RIBEIRO DE SOUZA 0000000001271761 184.84 123
097850e ANDERSON PELAES MOTTA 00000002131637ES 184.68 124
097741k ADLER FERREIRA DE CARVALHO 0000000080318207 184.47 125
100978d LUCIANO ALVES VIEIRA 0000000001179936 184.31 126
098660e MIGUEL BOZZI MALACARNE 0000000001771401 184.31 126
102176k VINICIUS MARTINS VASCONCELOS 0000000001952120 184.31 126
101248e PAULO BERTO DIAS 0000000001649695 184.11 129
098508j JOANY DA SILVA FERNANDES 0000000001964055 183.95 130
101180h MICHAEL VARGAS DA COSTA 0000000002207459 183.95 130
098624a FREDERICO SOARES DA SILVA 0000000001472445 183.58 132
091983e ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 0000000002180405 183.22 133
098400a GUSTAVO RODRIGUES VERNERSBACH 0000000002109770 183.22 133
100903f KLEBER FELIX LIMA DA SILVA 0000000002919822 183.22 133
102007j RODRIGO MONJARDIM VALLORINI 0000000201680691 183.22 133
102128k THIAGO MARINHO GALVEAS 0000000002327120 183.22 133
098095k DENILSON SOARES CARVALHO 0000000080174063 182.85 138
098520k JOAO HENRIQUE XAVIER 0000000002154362 182.85 138
102082b SERGIO SHIGUERU YASHIRO 0000000099602271 182.85 138
098616b ERISLEY LENKE MARCILINO 0000000001455848 182.12 141
098072j DANIELE MORAIS DO PRADO 0000000001989737 181.61 142
098274k FABRICIO ALVES BRITO 0000000002281267 181.61 142
098429c IARLE FONSECA PEREIRA 0000000001508812 181.61 142
100969c LUCAS BARRETO DE OLIVEIRA 0000000001847597 181.61 142
100985a LUCIANO SOARES BONELA 0000000001143475 181.61 142
101219i NILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO 0000000001767665 181.61 142
101316g RAONI FRANCO SOARES 0000000005333856 181.61 142
102133d THOMMASELINGTON GUYANSQUE 0000000001559115 181.61 142
097969h CARLOS AUGUSTO LESSA RANGEL 0000000001010592 181.23 150
097975c CARLOS EDUARDO GOMES DE BRITO 0000000003123296 181.23 150
094420i DAVI PEGO DUTRA 00000003266491ES 181.23 150
098214d ELVIS FREDERICO 0000000000668440 181.23 150
098536d JONAS DIAS DE CARVALHO 0000000000773313 181.23 150
094607c RICARDO DO ESPIRITO SANTO 0000000001609925 181.23 150
098158i EDUARDO ALVES DA ROCHA 0000000000786250 180.88 156
096958i LEYLADY DE MATOS BEMVENUTO 0000000739325400 180.88 156
094645k VANDERLEI BICALHO DA SILVA 000000MG11152131 180.88 156
092208a VICTOR CASTRO DA COSTA 0000000001866059 180.88 156
097805k ALEXANDRE JOSE IZOTON ALVES 0000000001555986 180.50 160
097913c ARNALDO MARQUES BARBOSA 0000000001003941 180.15 161
098030e CLAYTON AMORIM DE SOUSA 0000000001848925 180.15 161
094656e WALDINEY CARLOS SIQUEIRA 00001086450SSPES 180.15 161
098524h JOAO VICTOR MENEGUELLI 0000000001549513 179.26 164
098572h JOSIANE CARDOSO 0000000001472701 179.26 164
098681b JULIANY NOBRE DE LIMA 0000000002292586 179.26 164
092116g LUCIANO MILHOLO CARLOS 0000000001070239 179.26 164
101002f LUIS CLAUDIO TODESCATO PAES LEME MARCANO 0000001518055630 179.26 164
096985a RICARDO BARBOSA SILVA 0000000002271402 179.26 164
092055b RONALDO DA SILVA KOBI 0000000000964113 179.26 164
102251j WILSON AGUIAR SILVA NETO 00000001936188ES 179.26 164
097820g ALOYR RODRIGUES NETO 0000000001776841 178.88 172
098611c DIONE JACOB 0000000001997039 178.88 172
098639c JULIANA BORGES TONANI 00119190882SSPRJ 178.88 172
100929b LEONARDO ADEMAR CAZOTTO 00001666733SSPES 178.88 172
101994g ROBSON SAMORA DA SILVA 0000000001827208 178.88 172
097821i ALVARO DA COSTA E SOUSA NETO JUNIOR 0000000094236827 178.53 177
098268e FABIO OLIVEIRA DAMASCENO 0000000001713840 178.53 177
098343d GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL 0000000001748625 178.53 177
101234e OZIEL LEONE DE SOUZA 0000000001295264 178.53 177
102055j SAMMY KELLONGNS PINHEIRO DE MELO 0000000002047646 178.53 177
094499d JORGE MANOEL DOS SANTOS 0000000004667493 178.15 182
101004j LUIVAN CORDEIRO DOS SANTOS 0000000001481704 178.15 182
101157b MARQUEZIO FERREIRA DOS SANTOS 0000000001685649 178.15 182
102188g WADSON RIBEIRO SILVA 000000MG11796142 178.15 182
098293d FERNANDO MARTINS MOREIRA 0000000010226326 178.01 186
097995i CESAR JUNIOR FERNANDES 0000000001308598 177.27 187
097926a AWELITON FERNANDO PERES DOS ANJOS 0000000001668414 176.91 188
097973j CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO 0000000000939709 176.91 188
098319g FRANCO BERTOCCHI LIMA 0000000001696512 176.91 188
098552b JOSE CARLOS CHIARI JUNIOR 0000000258871003 176.91 188
094543c LUIS ANTONIO DOS SANTOS INGAGLIA 000000MG14674752 176.91 188
101095f MARCOS DOS SANTOS ASSIS 0000000001761051 176.91 188
092171d ROBERTO GIOVANNI BRUNICARDI JUNIOR 000000MG10073389 176.91 188
098671j SANDRO FURTADO DE MENDONCA 0000000001010084 176.91 188
097799i ALESSANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA 0000000001269010 176.54 196
098165f EDUARDO FERRARI TAPIAS 0000000001776170 176.54 196
098224g ERICO OTAVIO DINIZ CRISPIM DA SILVA 0000000MG7130059 176.54 196
100943g LEONARDO VIEIRA MACHADO ROCHA 0000000001709193 176.54 196
102056a SAMUEL CRISTO MACEIO 0000000001872049 176.54 196
097983b CARLOS ROBERTO VIANA COSTA 0000000001408869 176.18 201
098627g GIOVANE JOSE DAMASCENO 0000000001927884 176.18 201
102174g VINICIUS DUARTE VIOLA 0000000001634659 176.18 201
102196f WAGNER NILSON VELTEN WANDEKOKEN 0000000001178318 176.18 201
091980j ALEXANDRE TEIXEIRA MACHADO 0000000002213901 175.81 205
098711g WALKER ALBERTO BOTELHO 0000000006561462 175.81 205
098193k ELIOMAR DE SOUZA SUBTIL 0000000001212716 174.92 207
098431a IDALINA NOEMIA CUPERTINO AZEVEDO DE SANTANA 0000000811490262 174.92 207
094426j DIEGO SARAIVA CHIEPPE 0000000001726111 174.56 209
092080a JEFERSON CARLOS MOREIRA SANTOS 0000000007278620 174.56 209
098579k JOSIEL FAVORETTE HECHER 0000000001713527 174.56 209
092155f PATRICK DE REZENDE SCHERRER 00000001622187ES 174.56 209
098595i AGATA SANTOS CONTAGE 0000000115247330 174.19 213
098034b CLEBER LOPES PIMENTEL 00000000812220ES 174.19 213
098643e KLEBER BRINGHENTI DE VASCONCELOS 0000000000635747 174.19 213
101000b LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS 0000000001738551 174.19 213
101272b PAULO SERGIO ZUCOLOTO 00000001042214ES 174.19 213
101279e PEDRO FERNANDES FALCI 00000002227688ES 174.19 213
102152h VANDERLEI CRISTO MENDONCA 0000000001797497 174.19 213
098310k FRANCISCO ALVES DO COUTO NETO 0000000000696858 173.83 220
094564k MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 0000000001847968 173.83 220
102115b TALES VINICIUS MANCIN 0000000329263201 173.83 220
094333c ADENILSON MELQUIADES DA SILVA 0000000001171638 173.10 223
101982k ROBERTO HAASE DE CARVALHO 0000000001984925 172.95 224
094456h FABRICIO SILVA DE JESUS 0000000001668368 172.57 225
100930i LEONARDO ANDRADE CAVATT 0000000001353108 172.57 225
102103f SOCRATES PINHEIRO CUNHA 0000000001176078 172.57 225
092016c ALLAN ALBERT LOURECO FERREIRA 0000000001215340 172.22 228
097939j BRUNO ALVES DOS SANTOS 00014371882SSPMG 172.22 228
098427j HUMBERTO DE ARAUJO SILVA FILHO 0000000792630467 172.22 228
098633b JAIME JUNIOR STORCH BARBOSA 0000000897967216 172.22 228
102175i VINICIUS FERREIRA DIBAI 0000000002004408 172.22 228
092218d WILLIAN JOSE FRAUCHES 0000000001816793 172.22 228
094342d ALCIR DO NASCIMENTO 0000000001266615 171.84 234
098089e DEIVID PIMENTEL SILVA 0000000000203118 171.84 234
102156e VANDERSON DOS SANTOS MARTINELLI 0000000001423718 171.84 234
102200d WALISON DE JESUS GONCALVES 0000000001276661 171.84 234
094666h WESLEY JOSE VITOR 0000000217565407 171.84 234
098404i HEBERT EMANUEL ROSA 0000000015474406 171.49 239
098120f DIOGO ENDLICH 0000000001762086 171.11 240
092060f GECIMAR LIMA LEAL 0000000000181845 171.11 240
100941c LEONARDO SALES DE AZEVEDO 0000000001476308 171.11 240
102148f VALDEMIR AIRES MAGALHAES 0000000000531324 170.97 243
098605h CARLOS HENRIQUE MARQUES GERLIN* 0000000001151710 170.60 244
098169c EDVAN DA SILVA COIMBRA 00001609367SSPES 170.60 244
101106g MARCUS VINICIUS MOTTA ZANELLA 0000000001377379 170.60 244
092149k NIVALDO SMITH JUNIOR 0000000MG6815972 170.60 244
096989i ROMULO RORIS PERIN 0000000000598901 170.60 244
098053f CRISTIANO CEOLIN ROVETTA 00000001316374ES 170.22 249
092040k ELOY JOSELIM VILARINO DE SOUZA 000000MG11647422 170.22 249
098650b LUCAS FIGUEIREDO 0000000001372579 170.22 249
101276j PAULO VIROLLI CHAVES 0000000348258194 170.22 249
094659k WANDERLEY HENRIQUE WOLFFGRAMM 0000000001516846 170.22 249
102247h WILLIAN CHAVES 0000000001488023 170.22 249
102250h WILLIAN TAVARES SOARES 0000000001430421 170.22 249
098040h CLEITON DUARTE SANTOS 000000MG13095357 169.87 256
094413a CRISTIANO MARTINEZ SANTANNA 0000000001853599 169.87 256
098625c GABRIEL GUSMAO TRABACH 0000000001956223 169.87 256
096947d IGOR SOUZA MACEDO 0000000001997925 169.87 256
094490h JAYMISSON MENDES DUTRA 00000000M8113539 169.87 256
098563g JOSE PASCOAL GOMES COSTA 0000000278877150 169.87 256
101091i MARCOS ARAUJO MELO 0000000891888535 169.87 256
101222i NIVALDO CARQUENO DA SILVA 0000000000821417 169.87 256
101253i PAULO CESAR PEREIRA ROCHA 0000000000652465 169.87 256
102063i SANDRO BARBOSA DO AMARAL 0000000001216637 169.87 256
102139e TONI EMERSON ALVES DE SOUZA 0000000006624734 169.87 256
094643g VALDIMAR CHIEPPE CELCINO 0000000001489722 169.87 256
097908j ANTONIO SEABRA 0000000001040302 169.49 268
098629k HELI MAX MACHADO DA COSTA 0000000001614751 169.49 268
098415c HERLON RODRIGUES ELIAS 00000001646416ES 169.49 268
100937a LEONARDO OFRANTI SIQUEIRA 0000000002063201 169.49 268
092118k LUIZ HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE 000000MG11316487 169.49 268
097839f ANDERSON ARAUJO DA SILVA 0000000MG7493161 169.14 273
102076g SERGIO BRAUN 0000000MG6985468 169.14 273
098417g HERONE FERNANDES FILHO 0000000000694157 168.98 275
101151a MARIO LAYBER MOTA 0000000002268645 168.98 275
094384i ANGELO GENEROSO LEITE 0000000008110588 168.76 277
092105b LEONARDO BENINCA GIRO 0000000000948442 168.63 278
101985f ROBERTO OLIVEIRA 0000000001841749 168.63 278
102252a WILSON HISASI NACHI 00000541134SSPES 168.63 278
097918b AUCIMAR MARTINS CARDOZO 0000000000675104 168.25 281
094539a LUCAS DE OLIVEIRA PIOVEZAN 0000000018189326 168.25 281
098458j IZAQUE ROHR PEREIRA LIMA 0000000001393651 167.88 283
098509a JOAO ALVES SOARES DANIEL 0000000000209310 167.88 283
094531g LEOMAR COELHO MOREIRA 0000000001713515 167.88 283
101097j MARCOS EMANUEL NOGUEIRA MOREIRA 0000000001527709 167.88 283
102010j ROGERIO ADEMAR BONISSON FERREIRA 0000000001175735 167.88 283
102083d SERGIO WELBERT GABRIEL 00000001142304ES 167.88 283
102209k WANDERSON PEREGRINO DA SILVA 0000000000686172 167.88 283
094351e ALMIR CIPRIANO JUNIOR 0000000001460190 167.52 290
094353i ALTAIR ANTONIO FERREIRA 0000000000405942 167.52 290
092021g CRISTIANO SCHEFFLER SANTANA 0000000000993468 167.52 290
094359j ELCIO DA CUNHA PEREIRA 0000000012975177 167.52 290
098564i JOSE RICARDO ROSA HONORATO 0000000000933400 167.52 290
100950d LIDIANE BEZERRA QUEIROZ 0000000001865764 167.52 290
101012i LUIZ FELIPE DIONIZIO NETO 0000000001291671 167.52 290
101049j MARCELO GOMES ONOFRE 0000000000201255 167.52 290
101050f MARCELO GUERRA RIBEIRO 0000000000633775 167.52 290
094369b PEDRO EMANUEL COMERIO VIEIRA 0000000001468594 167.52 290
101230h OSEIAS GERKE 0000000001351944 167.15 300
102211i WANDERSON SILAS DOS SANTOS 0000000001409923 167.15 300
098434g ILAESSE FERREIRA DOS SANTOS 000000026731419X 166.79 302
101971f RICARDO WAYNE VERAS BARROS 00000000006995TD 166.79 302
098277f FAGNER QUEIROZ FERNANDES 0000000000507265 166.63 304
098370g GIOVANY PEREIRA MAXIMO 0000000000660045 166.63 304
098033k CLEBER CALIXTO LIMA 0000000002220126 166.42 306
098031g CLAYTON DE ALMEIDA 0000000001631354 166.28 307
094518d JULIMAR COSTA FRAGA 000000MG10054436 166.28 307
101081f MARCO ANTONIO TOREZANI 0000000001176846 166.28 307
098644g LAERCIO DE JESUS GONCALVES 0000000105405393 165.90 310
101255b PAULO DA SILVA GILLES 0000000002081135 165.90 310
101269b PAULO SERGIO DUARTE 0000000001022567 165.90 310
101341f RENAN DA COSTA REIS 0000000001891150 165.90 310
096998j TIAGO ZAMPERINI 0000000002027735 165.90 310
097005a WILKEN FREGONA DOS SANTOS 0000000001242686 165.90 310
094401e CARLOS EDUARDO SANTANA CAMPAGNARO 0000000000195220 165.53 316
098534k JONAS DE DEUS PEREIRA 0000000001700760 165.53 316
098635f JORGE RAY DA SILVA GOMES 0000000200940187 165.53 316
101076b MARCIO PEREIRA TRISTAO 0000000002265871 165.53 316
102072j SELEM BARBOSA DE FARIA 0000000001850097 165.53 316
102195d WAGNER MATTOS DO NASCIMENTO 0000000001433815 165.53 316
094658i WALLACE BONA KAPITZKY 0000000001838715 165.53 316
097924h AURIVALDO JOSE DO NASCIMENTO 0000000380503310 165.17 323
098108e DIANA TOREZANI 0000000001365091 165.17 323
098348c GERSON RAMOS LOURES 00000000M3600012 165.17 323
098628i GUSTAVO MOROZEWSKY OLIVEIRA 0000000001802261 165.17 323
101005a LUIZ ALBERTO BIRIBA BASTOS 0000000001244647 165.17 323
101970d RICARDO SOUZA FIRME 0000000001597559 165.17 323
092103i LEANDRO RODRIGUES PEREIRA 0000000001679403 164.80 329
100963b LOURIVAL DE MATOS SILVA 0000000001037168 164.80 329
102219c WELINGTON PEREIRA DA SILVA 00000000M5170373 164.80 329
098325b FREDERICO VAZ COSTA 0000001277796203 164.29 332
101149c MARIO ELVIS ROCHA DOS SANTOS 00000001201828ES 164.29 332
097857h ANDRE FELIPE DOS ANJOS AMARAL 000000MG12430041 163.93 334
098139e EDIRLAN SOUZA DA COSTA 0000000001389617 163.93 334
096937a FABIANO CORREA BARBOSA 0000000CROES1937 163.93 334
094597d RAQUEL MOREIRA FRANCO SILVA 0000000MG8481390 163.93 334
097770g AILTON CARVALHO DE OLIVEIRA 0000000000657843 163.56 338
094377a ANDERSON SYLVESTRE 0000000001398837 163.56 338
097903k ANTONIO JOSE PEREIRA ALVES 0000000001415546 163.56 338
098225i ERIK SILVIE DIAS BESSA 0000000002071354 163.56 338
098330f GABRIEL MORAES 00001740684SSPES 163.56 338
098531e JOHNSON LINS ROCHA BARBOSA 0000000270076797 163.56 338
092110f LEONEL RODRIGUES NETO 0000000206416877 163.56 338
098652f LUIS CLAUDIO MORANDI IACONO 0000000000201182 163.56 338
101031b MAKSON RODRIGUES DOS SANTOS 00000001463229ES 163.56 338
101078f MARCIO STORANI RIBEIRO 0000000001598986 163.56 338
101284i PETRONIO VIANA CORDEIRO 0000000001733982 163.56 338
101980g ROBERTO COSTA 0000000251625114 163.56 338
094380a ANDRE MARCOS FACHETTI JUNIOR 0000000001186135 163.18 350
098401c GUSTAVO VIEIRA TAVARES 0000000001724915 163.18 350
094592e PETERSON PARTELLI GUIMARAES 0000000000211005 163.18 350
094409j CLEUDES RODRIGUES ROCHA 0000000940196140 162.83 353
098174g ELIANDO ROSA DOS REIS 0000000001471675 162.83 353
098451g ISMAEL CARDOSO LIMA 0000001073731083 162.83 353
100955c LIVIA SANTOS DE MORAIS 0000000001677744 162.83 353
098097d DENIS CARLOS ROLIM 0000000001960536 162.45 357
094662k WELLEN FREGONA DOS SANTOS 0000000000956044 162.31 358
097902i ANTONIO HENRIQUE MARQUESI CINTRA 0000000001649397 161.94 359
097966b CARLOS ALBERTO FREITAS DA CONCEICAO 0000000001374050 161.94 359
098235a ESDRA DE SOUZA FERREIRA 0000000002099283 161.94 359
098294f FERNANDO PINHEIRO 00000001439563ES 161.94 359
100932b LEONARDO BARRETO GOMES 0000000001506375 161.94 359
101206k NENEO SOARES CORTELETTI 0000000001508962 161.94 359
097867k ANDRE SOARES DA ROCHA 0000000001370026 161.58 365
098372k GISELE RANGEL BRIOSCHI 0000000364180237 161.58 365
098539j JONIVANE TAVARES 0000000001394920 161.58 365
097977g CARLOS FERNANDO SAUDINO DE ALMEIDA 0000000000903724 161.21 368
094433g EDIOVAN PATROCINIO BOONE 0000063382CTPSES 161.21 368
101264c PAULO IZIDORO CEBIN 00000002010217ES 161.21 368
102064k SANDRO GUIO FRANZOTTI 00000818740SSPES 161.21 368
092001a BRUNO BILO MOREIRA 0000000001421547 160.83 372
094430a DOUGLAS RODRIGUES DE PAULA 000000MG15044873 160.83 372
098617d EVANDRO FELIX 0000000001474977 160.83 372
098637j JOSE EDUARDO BARBOSA CORREA 00000000M3654798 160.83 372
100970j LUCAS DE OLIVEIRA 0000000002189814 160.83 372
094591c PAULO MARCELO CRUZ 0000000000873146 160.83 372
094605j RICARDO CARDOSO DA SILVA 0000000015122311 160.83 372
092185d SAULO RODRIGUES 0000000000176870 160.83 372
098560a JOSE MARIA ALMEIDA SANTIAGO 0000099010336000 160.48 380
098685j JULIO CESAR PEREIRA MEDEIROS 0000000000200941 160.48 380
101124i MARIA EDRIANA FELLER 0000000001217459 160.48 380
102130i THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS 0000000001683882 160.48 380
101315e RAONE SILVA DE SOUZA 0000000002259058 160.32 384
102220j WELLINGTON DA SILVA 0000000001540400 160.32 384
