Concursos

Classificação Técnico Judiciário – Área Administrativa: Tribunal Regional Federal da 2º Região (TRF2) 2012 – Rio de Janeiro

CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS)

ESTADO DE CLASSIFICAÇÃO: RIO DE JANEIRO (RJ)

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: RJ23 – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA

Foram classificados 9794 Candidatos para o cargo de Técnico Administrativo.

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASSIFICAÇÃO
051308i RAPHAEL DE OLIVEIRA ALMEIDA 0000000401479258 230.71 1
030491i DANIEL DAS NEVES FRANCISCO LOPEZ 0000000128399516 228.52 2
041560b BARBARA LEAL BARRETO 0000000224012476 228.23 3
006025c SHEINA MAIA FERREIRA 0000000128823804 228.23 3
033049i THIAGO GATTI FERNANDES 0000000475738214 226.63 5
051917a ROBERTO DE MATOS MOREGOLA 0000000344600798 226.34 6
054268e VINICIUS CORREIA PIMENTA 0000000205072721 226.04 7
043627g DOUGLAS FERNANDES RADICH 0000000218750099 225.75 8
051678i RENATO CHAGAS CORREA 0000000200979904 225.19 9
030222d BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE 0000000052206018 223.00 10
053192d THATIANA BASTOS MORAES ZANETTE 0000000123343840 223.00 10
040701k ANA CAROLINA SANTOS GONCALVES 0000000201213790 221.96 12
050867g PEDRO HENRIQUE PEDRETTI LIMA 0000000222845752 221.96 12
023226j RENAN GIUSTI BARBOSA 0000000212133706 221.96 12
043511j DIEGO FRANCA DE SOUZA 0000000273921692 221.67 15
051159g RAFAEL LEAO PEREIRA GOMES 0000000129149746 221.67 15
026973g ROSSANA DIAS REZENDE TAGLIALEGNA 000000MG14804639 221.67 15
043488h DIEGO CARLOS SILVA DE LIMA 0000000129341517 221.38 18
010972b FABIANA MAGNOTTI DOS SANTOS 0000000116059239 221.38 18
044858i FLAVIA DIAS DE PAIVA 0000000113897581 221.38 18
043786e EDUARDO GODOY QUEIROZ 0000000124349408 221.08 21
045734g IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO 0000000002249997 221.08 21
046330j JESUS HERNANE DE MACEDO ZORZETTI 0000000004324908 221.08 21
033235f WERBSTER CAMPOS TAVARES 0002001010458378 220.81 24
053298i THIAGO GARCIA GUERRIERI 0000000205511892 220.52 25
031304k JAQUELINE MATILE ADAMO SIMOES 0000000078860340 219.48 26
000929f PATRICIA KOCH SAVI MONDO 0000000004137342 219.48 26
008779i PRISCILLA FERREIRA GUIMARAES 0000000113908065 219.48 26
030978d FLAVIO LUCAS DE QUEIROZ DIAS 0000001272661601 219.19 29
089550h LEANDRO DA SILVA VALLONI BIGONHA 0000000202915302 219.19 29
011891g LUCAS BURKE GOMES 0000000237841465 219.19 29
008784b RAFAEL DAFLON PEREIRA 0000000089787246 219.19 29
051181k RAFAEL PEIXOTO SPERDUTO 0000000078060381 219.19 29
051626a RENATA MARQUES OSBORNE DA COSTA 0000000205212046 219.19 29
045080h GABRIEL PESSANHA LAPORT 0000000006365272 218.90 35
049693f MARIO VICTOR BRAGA PEREIRA FRANCISCO DE SOUZA 0000000247788870 218.90 35
085948f PAMELLA PINHEIRO DE OLIVEIRA GOMES MIRANDA 000000MG13573569 218.90 35
051329f RAPHAEL LUIZ AVELLAR SILVA 0000000246753891 218.90 35
050385k NILZETE OLIMPIO RAMOS 0000000091223164 218.62 39
054244b VICTOR SANTOS CABRAL DA SILVA 0000000234933265 218.62 39
053339h THIAGO OLIVEIRA LEMOS DA SILVA 0000000214359721 217.75 41
030588b DAYANA DOS SANTOS SOUZA 0000000125653691 217.58 42
043647b DUAN LUCAS D D DOS SANTOS 0000000002927141 217.58 42
048491k MARCELA VIEGAS FERNANDES 0000000131769259 217.58 42
053320i THIAGO MALDONADO CUNHA 0000000132408576 217.58 42
040604b AMANDA ROSADAS COELHO 0000000235466026 217.29 46
030033a ANDRE VITAL CAVALCANTE 0000000001657616 217.29 46
042564d CINTIA NASCIMENTO CASTRO 0000000114071392 217.29 46
030557b DANIELLE LARANJEIRA SANTOLIA DA SILVA COSTA 0000000205170970 217.29 46
087943f HELOISA ALVES PINTO 0000000938623508 217.29 46
048011d LUCIANA DOS SANTOS BARBOSA 0000000563501049 217.29 46
089035c ADRIANA GORITO VIEIRA MAIA DE FREITAS BARBOSA 0000000377195893 217.00 52
040843i ANA PAULA DA COSTA CORDEIRO 0000000129109336 217.00 52
004100c ANDRESSA FERREIRA DORNAS ANDRADE 0000000223602418 217.00 52
031392a JOSE ANTONIO MOREIRA 0000000081066086 217.00 52
032346j PATRICIA BARBOSA LIMA 0000000006288731 217.00 52
052074d RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA 0000000131544777 217.00 52
043510h DIEGO FIORIN SALDANHA 0000001091301059 216.71 58
043975h ELIEZER LIMA DE NORONHA 0000000463352555 216.71 58
044812g FILIPE SANTOS CHAVES DE SOUZA 0000000211913959 216.71 58
008749k PALOMA SILVA NOGUEIRA 0000000007828691 216.71 58
006029k THIAGO CABRAL RIBEIRO 0000000013752892 216.71 58
040060j ALDJA EMMANUELLY DE MELO TAVARES 0000000006273874 216.44 63
007988b CARLOS AUGUSTO FINTELMAN OUTOR JUNIOR 0000000118028877 216.44 63
045526k HEBERT DOS SANTOS PATROCINIO 0000000209202944 216.44 63
031170e HENRIQUE DA CUNHA PEREIRA GURGEL DE SOUZA 0000000008047618 216.44 63
052389g SALETE MARIA CHIEZA 0000005046619978 216.44 63
041632a BERNARDO MARQUES PACHECO 0000000205929300 216.14 68
086235g CINTIA FERREIRA BARBOSA ZANATTA 0000000013613774 216.14 68
051264d RAISSA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA 0000000203192786 216.14 68
012577f PEDRO PINAUD DE ARAUJO 0000000125114207 215.40 71
087810i ALEXANDRE RAMOS MARINS 0000000134246081 215.10 72
031434b JULIANA BRITO MAIA 0000001319688403 215.10 72
008601a LAIS ALVARENGA BORGES 0000000218690675 215.10 72
031654e LIANA DE SOUSA SOARES 0000000001654389 215.10 72
047784j LORENA FRANCES DE PAULA VIEIRA 000000MG10719244 215.10 72
088015c MIGUEL DOS SANTOS REIS FILHO 0000001177628651 215.10 72
012677j RAQUEL DAMIAO CAMPOS 0000000125373274 215.10 72
032827d SARA SIEBERT BELTRAME 0000007088513879 215.10 72
040251f ALEXANDRE DE MEDEIROS SIANI 0000000080796527 214.81 80
040261i ALEXANDRE FABRI 0000000100183730 214.81 80
041376i ANTONIO CARLOS LUBIANA TEIXEIRA 0000000242610095 214.81 80
007950j CAMILA TOSTA ALBERGARIA DA SILVA 0000000939294710 214.81 80
085604g DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 0000000006276822 214.81 80
008395b DIEGO MENDES ECHEBARRENA 0000000112931225 214.81 80
008466j FERNANDA MORAES SANTAGUEDA DA CUNHA GRAMACHO 0000000131849812 214.81 80
011212e GERALDO DA CRUZ RENNER NETO 0000000256218603 214.81 80
046830h JULIANA ALVARES QUEIROGA 0000000130723711 214.81 80
047217h KIN FON HWANG 0000000107175754 214.81 80
022676c LEONARDO FERREIRA BARBOSA 0000000265700849 214.81 80
087993j MARCELO POLEGARIO LIMA 0000000114695026 214.81 80
032064k MARIANA CASTRO DA SILVA 0000000009302807 214.81 80
051283h RAMON MENDES DE ALMEIDA 000000MG13796663 214.81 80
032812b SAMUEL OBED SILVESTRE DE SOUZA 0000000001229458 214.81 80
013194f VANESSA DOS SANTOS ROSE 0000000221892029 214.81 80
021542j ALAN GONCALVES ALVES 0000000222632358 214.52 96
040888i ANA PAULA PINHEIRO 000000043484424X 214.52 96
087816j ANDERSON MIZOGUTI 0000000111635207 214.52 96
030019g ANDRE LUIZ PEREIRA SANTANA 0000000000133237 214.52 96
007836a ARTHUR EDUARDO ALVES FERREIRA 0000000121377469 214.52 96
030427k CLAUDIO MARTINS DIAS 0000000128187150 214.52 96
031542e LAIZZA CRISTINA VIEIRA LEMES 0000000011075810 214.52 96
047369i LEANDRO FRANCA FONSECA 0000000115849523 214.52 96
011827i LETICIA CRUZ DOS SANTOS PINTO 0000000084997022 214.52 96
032078k MARIANA MUNIZ FERREIRA 0000000002510462 214.52 96
049616j MARIANA SILVA LIMA 00000000M8848860 214.52 96
032378a PAULA CRISTIANE SALDANHA VIANA 0000000943848989 214.52 96
012934d SAULO CARVALHO ROSA 0000000203507744 214.52 96
030104i ARIANA CAROLINE RODRIGUES MAIO 0000000112328232 214.25 109
031732j LUCAS MOREIRA RAMOS 0000000947190635 214.25 109
051759i RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 0000000222414716 214.25 109
052016a RODRIGO COSTA DAS NEVES 0000000099287815 214.25 109
033184d VITOR DE PAIVA KIFFER 0000000005269249 214.25 109
044492d FABRICIO MONTEIRO DE ALMEIDA 0000000235463072 213.96 114
032284c NATHALIA DOMINGUES DE MAGALHAES 000000MG10141365 213.96 114
032437b PEDRO LOSA LOUREIRO VALIM 0000000246923866 213.96 114
052437c SANDRA MARCELINO TEIXEIRA DE MELO 0000000104305560 213.96 114
053262j THIAGO DA SILVA MOTTA 0000000215411794 213.96 114
008904h THIAGO MARTINS PESSANHA 0000000206678724 213.96 114
033167d VICTOR MANOEL MARTINEZ 0000000102626397 213.96 114
089327e ENALDO DE PAULA BRETA JUNIOR 0000000010268681 213.66 121
026259g LISIDNA ALMEIDA CABRAL 0000097001026367 213.66 121
032830d SAYMON DE LIMA CABRAL 0000000036514489 213.66 121
053110i THAIS FIEL NEUMANN 0000000207385451 213.66 121
008854h SARAH FRANCA VIEIRA E SILVA 0000000201007069 213.37 125
008377k DANIELLE ITABORAI FERREIRA 0000000128059243 213.21 126
040716b ANA CLARISSA OKA DE LIMA 0002005009061594 212.92 127
023012b MILTON GOMES DA SILVA PEREIRA 0000000212106355 212.92 127
051284j RAMON PASCHOAL PRUDENCIO DE SOUZA 0000000205240625 212.92 127
040764b ANA LOPES DE ALMEIDA 0000000064575467 212.62 130
041782i BRUNO CANDEIRA NUNES 0000000002589455 212.62 130
030265k CARLA MACHADO BITTENCOURT 0000000080906241 212.62 130
000925i INA RACHEL DE FARIA VIANA 0000000124367442 212.62 130
046875h JULIANA DOS SANTOS FONSECA 0000000200921617 212.62 130
048412k MAICON FERNANDO FERREIRA CAETANO 0000000205406853 212.62 130
008672b MARCELO ARAUJO FERREIRA 0000000125649723 212.62 130
048857e MARCO ANTONIO DE SOUZA SANTOS 0000000104090949 212.62 130
050607c PATRICIA NUNES ROCHA RODRIGUES 0000000089963441 212.62 130
051520g RENAN CHAGAS CORREA 0000000225153543 212.62 130
026323a SABRINA CARVALHO CANTALUPPI 0000000116488313 212.62 130
001051a TANIA MARIA RANGEL MONTEIRO NETO 0000000073272734 212.62 130
053323d THIAGO MARQUES COELHO ESPOSITO 0000000265642405 212.62 130
026333d VALERIA DIAS REZENDE TAGLIALEGNA 000000MG13782588 212.62 130
041817b BRUNO DO CARMO ANDRADE BATISTA 0000000206328205 212.33 144
020258h CAROLINA ANDREOLI CHAIM 0000000215226234 212.33 144
008035e CAROLINE CARVALHO DA SILVA MOCARZEL 0000000201153673 212.33 144
043572h DIOGO FREITAS DE MELO 0000000101406031 212.33 144
044177g ERICK LEONAN DE MORAES SILVA 0000000020415818 212.33 144
044854a FLAVIA DE MATOS INACIO 0000000090378821 212.33 144
031577b LEANDRO CASSEMIRO DOS SANTOS 0000000006195672 212.33 144
048483a MARCELA NAPOLI DAS NEVES 0000000005291965 212.33 144
032145k MAURICIO DE FREITAS OLIVEIRA 0000000109453423 212.33 144
032522d RAFAEL NEVES COELHO 000000MG10654896 212.33 144
051180i RAFAEL PEGAS ATANAZIO 0000000264122417 212.33 144
052156f ROGERIO PEREIRA FREIRE 0000000114634991 212.33 144
012888a RUBEM FRANCISCO ANOMAL GONZALEZ 0000000256383969 212.33 144
053042g TAYANA LOPES TOLENTINO 0000000255691412 212.33 144
040153f ALESSANDRO MUNERAT BATISTA 0000000113426571 212.06 158
040314d ALEXANDRE SAMPAIO DAVID 0000000099352940 212.06 158
008257a ANA CLAUDIA SARDO AMORIM 0000000118640937 212.06 158
043203j DANILO ANDRADE SCHETTINI 0000001112435301 212.06 158
031120a GUSTAVO DA SILVA TEIXEIRA 0000000112215363 212.06 158
031206k IOHANE SANCHES 0000000212333413 212.06 158
011484e JOANNA ANDRADE DE LIMA E SILVA 0000000127848158 212.06 158
047113g KARLA PASSOS DA CUNHA 0000000099262883 212.06 158
011830i LETICIA MORAIS DE FRANCA OLIVEIRA 000000MG11981212 212.06 158
020358a LIVIA RIBEIRO DA FONSECA AUSTIN 0000000209671437 212.06 158
047960d LUCIANA ALVES DE SOUZA LIMA 0000000208489708 212.06 158
031834g LUIZ GUILHERME DOS REIS SILVA 0000000119227213 212.06 158
031919d MARCELO MYRRHA VIEIRA 0000000130421100 212.06 158
026271h MARCOS ALEXANDRE PEREIRA BARBONAGLIA 0000000MG7205454 212.06 158
004017e MARINA MUGLIA PORTES 0000000011431674 212.06 158
032390b PAULA NARDOTO NASCIMENTO 0000000203742465 212.06 158
032978c TANIA REGINA DE ASSIS OLIVEIRA* 0000000126337872 212.06 158
033225c WALERIA SARAIVA SANTOS ORNELAS RODRIGUES 0000000116331612 212.06 158
020314c GABRIEL CORDEIRO CARVALHO 0000000246847057 211.77 176
022292g GABRIEL MOURA MARINHO 0000000280632746 211.77 176
031499h KARINA PONCE DINIZ 0000000223869900 211.77 176
047300f LAURA BARRETO DE ALMEIDA 0000000277886429 211.77 176
048159c LUIS AUGUSTO LACERDA DOS SANTOS 0000000224757104 211.77 176
029862b AMANDA ALVES FONSECA 0000000207397480 211.48 181
029994h ANDERSON GONCALVES CUNHA 0000000100182310 211.48 181
031228j ISABELLE FARIAS ALBUQUERQUE 0002005009014790 211.48 181
031330a JEVERSON JUNQUEIRA RODRIGUES 0000000341407641 211.48 181
046876j JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 0000000201186749 211.18 185
051433a RAUL LANDIM CRISOSTOMO 0000020071480832 211.18 185
033168f VICTOR OLIVEIRA SILVA* 0000000926027980 211.18 185
028765j PRISCILA NUNES CAMPELO 0000000238205355 211.02 188
026311e RICARDO CORNI ALVES 000000MG11087959 210.73 189
088060h SERGIO HAYAZAKI 0000000215645042 210.73 189
041469e ARTHUR AIETA DE ALBUQUERQUE SILVA 0000000214505281 210.44 191
008947d CLAUDIA REGINA DE GOUVEA SILVA DE JESUS 0000000101592707 210.44 191
026749b JULIANA CRISTINA DE CAMPOS SILVA 000000MG11228135 210.44 191
026895b PABLO ZANATA DE MIRANDA RAMOS 0000000091434654 210.44 191
032335e PAMALA SEMXEXEM 0000000093439333 210.44 191
026989k SHIRLEY CRISTINA COELHO DOS SANTOS 0000000114258841 210.44 191
040272c ALEXANDRE GOES DA CRUZ 0000000085807022 210.14 197
041196g ANDREIA DE ARAUJO CANDIDO 0000000114859523 210.14 197
030257a CARINE MUSSKOPF 0000005061651658 210.14 197
010871g ELAINE ROCHA 0000000106070683 210.14 197
026654b FERNANDO GOMES DE ASSIS CARLOS 0000000MG8812979 210.14 197
031210b ISABEL CRISTINA AQUINO DO NASCIMENTO 0000000111768602 210.14 197
031641g LETCIA MENDES MARTINS DO REGO BARROS 0000000205928674 210.14 197
004456i PABLO DE SOUZA FERREIRA 0000000123516700 210.14 197
051119f RAFAEL DE CASTRO SIQUEIRA GOMES 0000000222338980 210.14 197
051541d RENAN QUEIROZ DE SOUZA 0000000217704345 210.14 197
032739g RODRIGO POLOTTO DE LIMA 0000000435141946 210.14 197
033061j THIAGO RODRIGUES IBIAPINO 0000000001874806 210.14 197
054297a VINICIUS LEONARDO ALVES VARELLA NEVES 0000000623990942 210.14 197
033266f ADILSON NUNES RODRIGUEIRO 0000009060292654 209.87 210
007786a ANDREIA KORHONEN 0000000294615751 209.87 210
030563h DANIELLE RANGEL ALZEMAN 0000000131218463 209.87 210
011167d GABRIEL DOBBIN SOUTO BARROS 0000000113979934 209.87 210
045694j HUMBERTO PERES DE ALMEIDA 0000003068056336 209.87 210
000135b ISABELE DIAS MINGANTI 0000000266666693 209.87 210
022801b MAGALI ALMEIDA FARIAS 0000000505936598 209.87 210
048449a MANUELLE MARIA LIMA GAIAO 0000000237582457 209.87 210
086439a MARCELO FRANCISCO DOS REIS 0000000066805532 209.87 210
022849h MARCIA DA SILVA DIAS 0000000098623473 209.87 210
050662k PAULA CORREA SOUZA 0000000202294500 209.87 210
051374k RAQUEL CRISTINA DA SILVA 0000000271977134 209.87 210
051679k RENATO CLAUDIANO LOPES DO ROSARIO 0000000210624631 209.87 210
051773c RICARDO HENRIQUE MESQUITA DE SOUSA 0000000007509392 209.87 210
051779d RICARDO LEITE DE OLIVEIRA REZENDE 00000000M7900425 209.87 210
013057g TATIANE BARBOSA RANQUINE 0000000101995694 209.87 210
040270j ALEXANDRE FRAGOSO DE MOURA* 0000000214490815 209.58 226
041532h BARBARA ANTUNES GOLDMAN 0000000224053751 209.58 226
030186d BRUNA NUNES LUBAMBO 0000000006288740 209.58 226
022223j FELIPE FERNANDO AZEVEDO DA ROCHA 0000000230530065 209.58 226
011067k FERNANDA HERMSDORFF DAS NEVES 0000000201630753 209.58 226
046367k JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MARINHO 0000000087771630 209.58 226
031449d JULIANA KLEIN VAZ 0000000202631982 209.58 226
047309b LAURA MARTINS TAVARES DE OLIVEIRA 0000000118714989 209.58 226
086562k SANDRO DA SILVA BATISTA 0000000449248938 209.58 226
007906g BRUNO BENEDETTI NICOLAU 0000000200585818 209.29 235
030629a DIANA RIBEIRO OLIVEIRA 0000000670995134 209.29 235
026611f EDWIGES LOPES TAVARES 0000000241803603 209.29 235
047458h LEONARDO ALONSO LORENZO 0000000255815110 209.29 235
047849a LUANA MAGALHAES MEIRELES 000000MG12798420 209.29 235
031799i LUIS EDUARDO BRAGA DE MELO 0000000075687699 209.29 235
032988f TATIANA FERNANDES MENEZES 0000000205463607 209.29 235
033076a TIAGO DA COSTA ESPOSITO 0000000127328573 209.29 235
030495f DANIEL FREITAS SILVA 0002001099158417 209.00 243
031287d JANE CLAUDIA PALMEIRA ELIAS 0000000111234167 209.00 243
046860f JULIANA DE ALMEIDA PIMENTEL 0000000131357840 209.00 243
032507h RAFAEL FERREIRA DE ABREU LIMA 0000000111779344 209.00 243
051777k RICARDO JOSE FERNANDES 0000000209477041 209.00 243
020305b FERNANDA OLIVEIRA PIRES 0000000203226345 208.83 248
030949h FILIPPE DE OLIVEIRA MOTA 0000000209059740 208.83 248
030282k CARLOS DANIEL DE MATTOS MENDES 0000000104161310 208.70 250
032708g ROBSON VALENTIM CASEIRO 0000000274104799 208.70 250
020437h THIAGO BARCELOS DA SILVA 0000000205330913 208.70 250
030074d ANGELO LEAL BARROZO 0000000209964006 208.54 253
085626f FELIPE MIRANDA DE OLIVEIRA 0000000002167747 208.54 253
008714c MARLEY CISNE DE MORAIS JUNIOR 0000020078276971 208.54 253
012587i PRISCILA CAVALCANTI DE MELO 0000000131120859 208.54 253
088014a MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS 0000000101183028 208.41 257
042878e CRISTIANO MARTINS VIEIRA 0000000104152947 208.25 258
008385j DEBORA DE OLIVEIRA LOBO CRISPINO 0000000006281724 208.25 258
030704k EDUARDO VINICIUS SALLES SANTOS 0000000134120021 208.25 258
001807h EVERTON LIMA GOMES DE AZEVEDO 0000000000044003 208.25 258
000127c GABRIELA DE MAGALHAES CHAHIM 0000000221451214 208.25 258
031116j GUILHERME VASCONCELOS SEVERINO 0000000005700315 208.25 258
031157b HELENA PEREIRA DE CARVALHO 0000000128893773 208.25 258
085914k LUCIANO DE ALMEIDA MATTOS 0000000MG6936533 208.25 258
028742i MARIA CONSUELO HERMIDA ALCANTARA BAPTISTA 0000000000019862 208.25 258
032600i RENAN ZBYSZYNSKI SANT ANNA 0000000001656166 208.25 258
052651e SIMONE BARBOZA RAMOS 0000000105376560 208.25 258
023591k VICTOR FAGUNDES MARQUES 0000001156765463 208.25 258
020463i WELLINGTON COSTA BEZERRA 0000000119340891 208.25 258
041822f BRUNO EDUARDO FERNANDES FERREIRA 0000000210441358 208.12 271
029844k ALISSON RAFAEL LOPES DE VASCONCELOS 0002003009061245 207.96 272
040754j ANA FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS 0000000106952393 207.96 272
030079c ANIUSKA DRUMOND LEMOS DAVID SOARES GOMES 0000000MG8937058 207.96 272
041392g ANTONIO DE PADUA CHAVES FILHO 0000000201300266 207.96 272
041654k BIANCA EVANGELISTA BIAZOLLO 00000000M8485209 207.96 272
026200g CRISTIANO RIBEIRO BARRETTO 0000000001466222 207.96 272
045313e GISELY LIMA COSTA 0000000218487007 207.96 272
031124i GUSTAVO FERREIRA NASCIMENTO 0000000122573025 207.96 272
089517j JULIANA FERNANDES DE PAULA 0000000117614420 207.96 272
001937j JULIO CESAR CARVALHO DE ARAUJO 0000000400029856 207.96 272
011807c LEONARDO BRANDAO 0000000215098542 207.96 272
049180j MARIA LETICIA BUENO DO VALE UNES 0000000012988187 207.96 272
032117f MARIUS HENRIQUE GONCALVES DE CARVALHO 0000000104099536 207.96 272
032394j PAULA SAUER DIEHL 0000005056456782 207.96 272
051366a RAPHAELA LISBOA SOARES DE BASTOS 0000000097275523 207.96 272
088043h RENAN VIVAS CHAVES 000000MG10614213 207.96 272
053334i THIAGO NAKAYAMA VASCONCELLOS 000000MG14321062 207.96 272
033238a WILLIAM CESAR DA SILVA CABRITA 0000001140002245 207.96 272
028626g ALVARO HENRIQUE MOREIRA DIAS 0000000132014754 207.68 290
040541d AMANDA ALVES DA COSTA NASCIMENTO 0000000238390512 207.68 290
029977h ANA PAULA REBELO COSTA 0000000204276620 207.68 290
041521c AURORA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO 0000000118054832 207.68 290
030185b BRUNA MENDES VACHALA 0000000212673222 207.68 290
030225j BRUNO SOARES LEE MOLINARO 0000000203286034 207.68 290
041948f CAMILA DE LACERDA BOURA 0000000238324578 207.68 290
008002a CARLOS EDUARDO PAULO DO CARMO 0000000207325820 207.68 290
030547j DANIELLA VALLE HUGUENIN 0000000108983057 207.68 290
043736a EDSON FILIPE BRANDAO RIOS RIBEIRO 0000000000502286 207.68 290
043774i EDUARDO EIPELDAUER 0000000537639822 207.68 290
044203d ERIKA MIRANDA DA SILVA 0000000200936961 207.68 290
030809c FABIA CAMILA DOS SANTOS ALVES 0000099001209255 207.68 290
008431b FABIANA CARDOSO DE AZEVEDO 0000000106732647 207.68 290
045025k GABRIEL BARRA AZEREDO DA SILVA 0000000245904867 207.68 290
000133i HUGO AKIO TAKIMOTO 0000000325497102 207.68 290
045807h INI MARTHA DA SILVA 0000000000132588 207.68 290
031477i JULIO PINHEIRO FARO HOMEM DE SIQUEIRA 0000000001637933 207.68 290
031678h LILIANA MARIA ALBUQUERQUE SAMPAIO 0000099002196750 207.68 290
008674f MARCELO AZEVEDO GUEDES 0000000214703423 207.68 290
031902i MARCELO CARLI EUZEBIO 000000MG11360855 207.68 290
005973a MARCO AURELIO DE LEMOS BARCELLOS 0000005070099287 207.68 290
032141c MARYANGELA FERRARI LEITE 0000000212263339 207.68 290
050250j NATHALIA BARBOSA BALTHAZAR 0000000224371161 207.68 290
026888e NAZARIO MOREIRA JUNIOR 0000000013251638 207.68 290
050468d OTTO SILVEIRA DE JESUS 0000000773897780 207.68 290
032337i PAMELA DO REGO PAULA 0000000232876953 207.68 290
051688a RENATO DE OLIVEIRA BASTOS 000000MG14729026 207.68 290
032962j TALLYTA PINHEIRO TAVARES 0000000030148391 207.68 290
033008f TERESA CRISTINA PASTORE DA SILVA 0000000207553090 207.68 290
033158c VICTOR BRANCO GONCALVES MOURA BRAGA 0000000210036414 207.68 290
054301j VINICIUS MARQUES PINHEIRO AUGUSTO 0000000213316334 207.68 290
007736h ANDERSON COELHO NEVES ROCHA 0000000130363278 207.39 322
044354c FABIANO DINELI DE FRIAS 0000000115848897 207.39 322
045074b GABRIEL MOUTA HAICKI 0000000007812426 207.39 322
031384b JORGE MAGALHES JUNIOR 0062800099DETRAN 207.39 322
031390h JOSE ANDERSON ABREU ROCHA 0000000006477600 207.39 322
046980e JULIO CESAR CARNEIRO FRANCO 0000000MG5577647 207.39 322
048089h LUCIANO CARNAUBA DE PAIVA 0003408664DGPCGO 207.39 322
085917f LUIZ FERNANDO COUTINHO DUARTE DE ALMEIDA 0000000124552423 207.39 322
026832k MARCO ANTONIO SOUZA TAVARES 0000000013281447 207.39 322
008761a PAULA CIANNI SAMPAIO 0000000116973306 207.39 322
051371e RAQUEL BARBOSA RAMOS 0000000118276153 207.39 322
088081e VALQUIRIA PAULA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 0000004039562050 207.39 322
013248c VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS 0000000206901654 207.39 322
086163h ALEXANDRE DAMIANCE SOUZA 0000000014321763 207.10 335
030195e BRUNO CARMANHANIS DA CRUZ 0000000218484624 207.10 335
030286h CARLOS EDUARDO SILVA GONCALVES 0000000100379577 207.10 335
031325h JESSICA RIBEIRO DE SANT ANNA 0000000235442514 207.10 335
049903b MICHAEL PATRICK ROGERS 0000000439803469 207.10 335
020386f MONIQUE DOS SANTOS NUNES 0000000205247463 207.10 335
032333a PABLO VIALLE 0000000117498113 207.10 335
026947f RENATA VELBERT MESSIAS 0000000201733789 207.10 335
026956g RODOLFO PERLINGEIRO DE JESUS 0000000204746218 207.10 335
032746d RODRIGO SOLEDADE PAIVA 0000000110183480 207.10 335
028806i ACYR QUARESMA JUNIOR* 0000000208357418 206.81 345
007959f CAMILLA M TRAVASSOS SOARES DE SOUZA 0000000114799539 206.81 345
030340j CASSIA NERES REZENDE 0000000105539860 206.81 345
030721k ELIABE FERREIRA DOS SANTOS 0000000006201089 206.81 345
045773f ILTON RIBEIRO FAGUNDES DE OLIVEIRA 0000000284048121 206.81 345
032021d MARIA CRISTINA MENDES RIBEIRO 0000000000102255 206.81 345
032960f TALITA REBOUCAS DE FREITAS 0002000010262734 206.81 345
032985k TATIANA BENJOINO FERRAZ MASSENA 0000000108950239 206.81 345
053233c THIAGO ARAUJO DE OLIVEIRA 0000000131819351 206.81 345
033120k VANESSA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES 0000000121455224 206.81 345
033187j VITOR MOURA VISONI 0000000126785237 206.81 345
004581a YAGO DE MENEZES OLIVEIRA 0000000241479187 206.81 345
031687i LISANDRO DA SILVA DENZ 0000001073024571 206.64 357
030242j CAMILA PEREIRA DE BRITO 0000000208073049 206.52 358
043111e DANIELE ESTEVES ALVES DE CARVALHO 0000000201944915 206.52 358
031015d GABRIEL PINTO ANTONIOL 0000000211503362 206.52 358
031659d LIDIA ROCHA MESQUITA NOBREGA 0002006010273727 206.52 358
048873c MARCO AURELIO DA SILVA PEREIRA 0000000215186859 206.52 358
050400c NOELSON CAVALCANTI DOS SANTOS 0000000107610750 206.52 358
032322g OLAVO BARROCA NETO 0000000201291382 206.52 358
013201j VANESSA RODRIGUES VIEIRA 0000000206846149 206.52 358
033233b WELDER BITURALDO DE CARVALHO DA SILVA 0000000006914511 206.52 358
028684j FREDERICO SILVA RODRIGUES 0000000117627968 206.35 367
031552h LARISSA GONTIJO E SILVA 000000MG14408548 206.35 367
