Concursos

Classificação por Pontos dos Aprovados no Concurso TJ MG 2012

Veja como foi seu desempenho no concurso público para o tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e fique atento a ordens de chamada dos aprovados/classificados.

Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva Secretaria TJMG Edital n.º 01/2011
Resultado Prova Objetiva Oficial Judiciário(Classe D) / Oficial Judiciário (104)
Controle Nome Ling.Port. Noç.Infor Noç.Direito AtosOfício de
139907 LÍGIA MARA BORBA GONÇALVES 25,00 5,00 19,00 10,00
121455 JULIANA JUNIA MARTINS GOMES 25,00 4,00 19,00 10,00
103599 ABALENE ROMIE RODRIGUES DA SILVA 24,00 5,00 19,00 10,00
105551 DÉBORA BUSTAMANTE VAN WIJK 24,00 5,00 19,00 10,00
162174 LARISSA NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA 24,00 5,00 19,00 10,00
115480 CRISTIANA FERNANDES DE SOUSA 24,00 4,00 19,00 10,00
116793 PEDRO PAULO VIANA 24,00 4,00 19,00 10,00
113448 MARIA ANTONIETA NEVES SANTANA 23,00 5,00 19,00 10,00
167638 RENATA PAGUNG DE CARVALHO DRUBSKY 23,00 5,00 19,00 10,00
112643 IALA ISRAEL LINO SANTIAGO 23,00 5,00 19,00 10,00
100921 CAMILA APARECIDA DE CASTRO CAMPOS 23,00 5,00 19,00 10,00
104775 PAULA BIANCO DO CARMO 23,00 5,00 19,00 10,00
104096 MARCUS HENRIQUES BRAGA RIBEIRO 23,00 5,00 19,00 10,00
108855 TACIANA VALADARES CARVALHO 25,00 4,00 19,00 9,00
156207 CLAUDIA PEREIRA PAIM 25,00 4,00 19,00 9,00
151436 DEBORA FELIX DA COSTA VALADARES 24,00 5,00 19,00 9,00
173093 RAQUEL SIQUEIRA COSTA 24,00 5,00 19,00 9,00
180734 CAROLINA DOMINGOS BRANDÃO 24,00 5,00 18,00 10,00
160484 RAFAEL COSTA SANTOS 25,00 5,00 18,00 9,00
151816 MARIANA PRATES ALVES GONÇALVES 25,00 5,00 17,00 10,00
169238 ISABELLE MENDES DE SOUSA 23,00 4,00 20,00 9,00
103418 SORAIA ALVES ROLAND 23,00 4,00 19,00 10,00
107333 THABATA FILIZOLA COSTA 23,00 4,00 19,00 10,00
114089 VINÍCIUS SAMUEL MENDES BARBOSA 23,00 4,00 19,00 10,00
175424 FLAVIANA DE OLIVEIRA PINTO 22,00 5,00 19,00 10,00
168666 PAULA SILVA PINTO 22,00 5,00 19,00 10,00
166846 TATIANA GRACIELE DE SOUZA MENDES NEVES 22,00 5,00 19,00 10,00
102603 FERNANDA GUIMARÃES ALVES 22,00 5,00 19,00 10,00
127265 DANIELLE ROBERTA AGUIAR BRUM DE ALMEIDA 22,00 5,00 19,00 10,00
102224 LÍGIA SANTOS CANTON 22,00 5,00 19,00 10,00
118623 BRUNO LUÍS DE PAULA 22,00 5,00 19,00 10,00
161774 LARA TASSIA TORRES ZAPPULLA BATAGINI 22,00 5,00 19,00 10,00
121027 LEANDRO MIRANDA MARES 22,00 5,00 19,00 10,00
136735 ÉRICA VANESSA DE ASSUNÇÃO BORGES 24,00 4,00 19,00 9,00
142264 FERNANDA CORREIA MOREIRA 24,00 4,00 19,00 9,00
137968 SARAH MORAIS RIBEIRO 24,00 4,00 19,00 9,00
138149 LUCAS FERNANDES DE MAGALHAES 24,00 4,00 19,00 9,00
150346 ELAERTH MARINETE MOREIRA SOUZA 23,00 5,00 19,00 9,00
121776 AUREA MARIA DE OLIVEIRA 23,00 5,00 19,00 9,00
185988 CINARA MARTINS FRAGA FERREIRA 23,00 5,00 19,00 9,00
118503 POLLYANNA PAMELA CAETANO DE CARVALHO 23,00 5,00 19,00 9,00
141309 SIBELE DE SOUZA ARAÚJO 23,00 5,00 19,00 9,00
144253 ORLANDO CASAGRANDE NETO 23,00 5,00 19,00 9,00
153883 EVELYNE ESTEFÂNIA REIS 24,00 5,00 19,00 8,00
112939 CARLA CRISTINA DE CASTRO 24,00 4,00 18,00 10,00
156391 RENATO DE OLIVEIRA BASTOS 24,00 4,00 18,00 10,00
118912 ARIEL LIMA LIPOVETSKY 24,00 4,00 18,00 10,00
164392 LUCIANA RODRIGUES FÉLIX SANTOS 23,00 5,00 18,00 10,00
122150 JALILE SAMIRE ALAANE 23,00 5,00 18,00 10,00
123708 HARLLEY LISBOA DE AGUIAR 24,00 5,00 18,00 9,00
193329 MARIA LORENTZ SOUZA MAYRINK 24,00 5,00 18,00 9,00
156571 BRUNA JULIANE DE OLIVEIRA FONSECA 24,00 5,00 18,00 9,00
155866 IERES HENRIQUE HONORIO TRISTÃO 24,00 5,00 18,00 9,00
171570 KARINE HOTT RODRIGUES BRITO 24,00 5,00 17,00 10,00
172520 MAJORIE FERRAZ DOS SANTOS 24,00 5,00 17,00 10,00
108532 ELLEN GRACE BERTOLIN DO CARMO 24,00 5,00 17,00 10,00
135636 HORTÊNCIA FERNANDA DA SILVA 21,00 4,00 20,00 10,00
100021 LUCIANA MAZIEIRO WANIS 23,00 4,00 20,00 8,00
155467 ANIUSKA DRUMOND LEMOS DAVID SOARES GOMES 23,00 3,00 19,00 10,00
188296 FABIANA ROMÃO CAMPARA 22,00 4,00 19,00 10,00
124243 FABIANA REIS 22,00 4,00 19,00 10,00
130581 MARINA MANSUR LARA 22,00 4,00 19,00 10,00
106803 ROBSON DOS SANTOS MOREIRA 21,00 5,00 19,00 10,00
123338 SIMONE DE SOUSA PINHEIRO 21,00 5,00 19,00 10,00
146996 WANESSA FERNANDA ALVES 21,00 5,00 19,00 10,00
104800 MARIÂNGELA OLIVEIRA NEVES RODRIGUES 24,00 3,00 19,00 9,00
141033 ADELINA DE ARAÚJO OLIVEIRA 23,00 4,00 19,00 9,00
178404 CÉLIO HENRIQUE DE MAGALHÃES JOHANN 22,00 5,00 19,00 9,00
102154 ELMARA BOIA ATHOUGUIA 22,00 5,00 19,00 9,00
128903 NATÁLIA VITOR DE ALCÂNTARA 22,00 5,00 19,00 9,00
151173 LIVIA HORA RIOS LEITE 22,00 5,00 19,00 9,00
141285 VÍTOR MOURA SOARES GUEDES 24,00 4,00 19,00 8,00
172436 REGIANE CRISTINA PIMENTA FERREIRA 23,00 5,00 19,00 8,00
173654 VIVIANE MACIEL CHAVES 23,00 5,00 19,00 8,00
177302 ZENAIDE APARECIDA DE JESUS 23,00 4,00 18,00 10,00
104509 SONIA REGINA GONÇALVES BAETA 23,00 4,00 18,00 10,00
157776 JULIANA GOMES MARTINS DA COSTA 23,00 4,00 18,00 10,00
182868 LETICIA DE OLIVEIRA AZEVEDO 23,00 4,00 18,00 10,00
161303 LETÍCIA DE MATOS GONÇALVES 23,00 4,00 18,00 10,00
138960 CAROLINA DE SOUZA COSTA 23,00 4,00 18,00 10,00
106940 ADRIANO GERALDO TOLENTINO 22,00 5,00 18,00 10,00
117541 SORAIA CAMPOS DA CUNHA 22,00 5,00 18,00 10,00
159732 GLÁUCIA PINHEIRO MOTA 22,00 5,00 18,00 10,00
189428 RENATA PIRES WANDERLEY 24,00 4,00 18,00 9,00
170552 LUIZA VALGAS DE PAULA 24,00 4,00 18,00 9,00
141055 CAMILA GODINHO BRAGA 24,00 4,00 18,00 9,00
173144 ROBERTA LUIZA WERKEMA RIBEIRO 23,00 5,00 18,00 9,00
158481 ADELINA MARIA SOARES 23,00 5,00 18,00 9,00
121768 LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 23,00 5,00 18,00 9,00
124778 RENATA MARIA DE CASTRO PARANHOS 23,00 5,00 18,00 9,00
120332 IZABELA TAKENAKA DE RESENDE 23,00 5,00 18,00 9,00
182928 MÁRCIA GOUTHIER MACEDO 25,00 5,00 18,00 7,00
100694 PAULA ROCHA SOARES 23,00 5,00 17,00 10,00
179881 MARIA JOSE RESENDE AZEVEDO GONTIJO 24,00 5,00 17,00 9,00
144073 BETHINA CANÇADO DE OLIVEIRA COSTA 24,00 5,00 17,00 9,00
140516 SARAH ARAUJO TISO MUDRIK 24,00 5,00 16,00 10,00
186103 EDILANE APARECIDA FERNANDES 20,00 5,00 20,00 9,00
174982 SELENE MARIA DA SILVA E NASCIMENTO 22,00 3,00 19,00 10,00
137595 JULIANO CUNHA MACHADO 21,00 4,00 19,00 10,00
124367 KARYNE NEVES DE SOUZA 21,00 4,00 19,00 10,00
172451 ROSILAINE KARINA DE LIMA SILVA 21,00 4,00 19,00 10,00
101137 MARIA VIRGINIA NATALI DE FRANÇA BERGMANN 21,00 4,00 19,00 10,00
161152 DANIELLE MALTA GONTIJO DE AMORIM 21,00 4,00 19,00 10,00
132301 LUIZA DE ALVARENGA FERREIRA CAMPOS 21,00 4,00 19,00 10,00
103678 NAJLA RODRIGUES MAIA 21,00 4,00 19,00 10,00
151750 LAÍS MIRANDA BREDER VIEIRA 21,00 4,00 19,00 10,00
153589 ANA CAROLINA BRASIL GODOI 20,00 5,00 19,00 10,00
132080 MARCELA SEIXAS LARA 20,00 5,00 19,00 10,00
134892 LUDMILA FERREIRA TEIXEIRA 20,00 5,00 19,00 10,00
172465 CAMILLA CHRISTINA FERNANDES DA SILVA 23,00 3,00 19,00 9,00
120079 JULIANA FIGUEIREDO LOURENÇO 22,00 4,00 19,00 9,00
148008 REGINA LEÃO PARREIRAS 22,00 4,00 19,00 9,00
157543 SANDRA MACHADO SILVA LOPES 22,00 4,00 19,00 9,00
142181 CILENE FONSECA VIEIRA 22,00 4,00 19,00 9,00
104905 LUCIANA WOLF LEITE 22,00 4,00 19,00 9,00
175431 DANIEL DE BARROS 22,00 4,00 19,00 9,00
101193 ALINE ANGELICA NOGUEIRA BLARD 21,00 5,00 19,00 9,00
104718 JANAINA DURETTI MARTINS 21,00 5,00 19,00 9,00
118351 DÉBORA DE SOUZA OLIVEIRA 21,00 5,00 19,00 9,00
163543 FABIANA CORREA BARCELOS 21,00 5,00 19,00 9,00
165243 PAULA CRISTINE FIGUEIREDO 21,00 5,00 19,00 9,00
114970 MEIRE LÚCIA DE PAULA 21,00 5,00 19,00 9,00
114550 THATIANE FERREIRA HILARIO 21,00 5,00 19,00 9,00
125630 FELIPE RODRIGUES E RODRIGUES DO CARMO 21,00 5,00 19,00 9,00
159822 LUDIMILA DE ALMEIDA PINA 24,00 3,00 19,00 8,00
178914 DANIELE APARECIDA ZANON DOS SANTOS 23,00 4,00 19,00 8,00
103860 GUSTAVO BIRRO DE SOUZA 22,00 5,00 19,00 8,00
155017 VIVIANNE CRISTINA ALVES GONÇALVES 22,00 5,00 19,00 8,00
125619 EVELYNE MARIA ZUM BACH LAMOUNIER 22,00 5,00 19,00 8,00
103025 RENATA FONSECA FIGUEIREDO 22,00 5,00 19,00 8,00
136165 ISABELA CRISTINA RIBEIRO ALMEIDA 24,00 2,00 18,00 10,00
101948 RAFAEL SALOMAO CARVALHO 23,00 3,00 18,00 10,00
147441 RAFAELA ANDRADE FERREIRA 23,00 3,00 18,00 10,00
113931 PATRICIA JEANNE VIEIRA DA CRUZ 22,00 4,00 18,00 10,00
126397 ANA CAROLINA REIS MACEDO 22,00 4,00 18,00 10,00
102875 ANA PAULA GUIMARÃES GARCIA 22,00 4,00 18,00 10,00
126110 LÍVIA DEL BLANCO TERZELLA 22,00 4,00 18,00 10,00
103138 ANA PAULA FREIRE 22,00 4,00 18,00 10,00
187152 SIMONE LUIZA DE ASSUNÇAO SOARES 21,00 5,00 18,00 10,00
174939 CRISTIANE BRAGA FERREIRA 21,00 5,00 18,00 10,00
126488 EULER FERNANDES SOUZA 24,00 3,00 18,00 9,00
126761 SÍLVIA SENRA BAÍA BORGES 23,00 4,00 18,00 9,00
159827 DENISE OLIVEIRA ROCHA 23,00 4,00 18,00 9,00
176011 MÁRCIA SALES TÔRRES 23,00 4,00 18,00 9,00
144409 LIBÉRIA APARECIDA DE OLIVEIRA 23,00 4,00 18,00 9,00
101579 FABIANA RODRIGUES MORINELLI 22,00 5,00 18,00 9,00
103018 NATHALIA COSTA NUNES 22,00 5,00 18,00 9,00
180147 RENATA AZZALIN BAPTISTA SADI 24,00 4,00 18,00 8,00
128635 PATRÍCIA FERNANDES DOS SANTOS 23,00 5,00 18,00 8,00
140028 GABRIELA DINIZ VIANA DE BRITO 23,00 5,00 18,00 8,00
166575 CAMILA GABRIELA VIEIRA LOPES RABELO 23,00 5,00 18,00 8,00
164510 FERNANDA HOMEM DE ALMEIDA 23,00 5,00 18,00 8,00
105915 LIS LAURA PUPO 23,00 5,00 18,00 8,00
117428 BRUNA DUTRA DOLABELA SIANO 24,00 5,00 18,00 7,00
148242 SILVANA SOPHIA STEPHAN DE PAULA 23,00 4,00 17,00 10,00
164154 GRAZIELLA SANTOS LAZZARINI 23,00 4,00 17,00 10,00
132363 DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 23,00 4,00 17,00 10,00
117855 HANNA CRISTINA BARROS DE ANDRADE 23,00 4,00 17,00 10,00
158237 URSINA REGINA SOUSA ANDRADE 23,00 4,00 17,00 10,00
132445 ANDRÉIA SILVA DE FARIA 22,00 5,00 17,00 10,00
151166 LUCIANO LARA CAMPOS 22,00 5,00 17,00 10,00
142945 TALITA RIBEIRO DE FREITAS SANTOS 22,00 5,00 17,00 10,00
120167 JOÃO OTÁVIO SANTIAGO MARTELLETO 22,00 5,00 17,00 10,00
117520 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA 24,00 4,00 17,00 9,00
105820 ANTONIO LANA DA COSTA 23,00 5,00 17,00 9,00
127169 ROSA NUNES FERREIRA 23,00 5,00 17,00 9,00
160306 ANA PAULA MELO PACHECO DE MEDEIROS 23,00 5,00 17,00 9,00
119047 LUCIANA RUAS DE LUCENA 23,00 5,00 17,00 9,00
143071 SUZANA CAMPOS CUNHA 25,00 4,00 17,00 8,00
137080 MARIANNA MAFRA DE REZENDE 24,00 5,00 17,00 8,00
116809 AYESKA DA COSTA VAL MOURA DABIEN 24,00 4,00 16,00 10,00
128930 RENAN VIVAS CHAVES 24,00 4,00 16,00 10,00
112766 TATIANA LOPEZ CORRÊA 23,00 5,00 16,00 10,00
161552 NIVALDO BENTO DA SILVA 23,00 5,00 16,00 10,00
156177 LÍVIA ARAÚJO MENESES GUIMARÃES 23,00 5,00 16,00 10,00
142143 MARCELA DE SOUZA LIMA NOVAIS LISBENI 23,00 5,00 16,00 10,00
128008 CAMILA BARBOSA SANTOS DE NORONHA 23,00 5,00 16,00 10,00
114476 MARCOS AUGUSTO MARCIANO DE OLIVEIRA 23,00 5,00 16,00 10,00
145428 MARINA MENDES DO PRADO CORGOSINHO 23,00 5,00 16,00 10,00
112736 JOYCEMARA CRISTINA SALES DE FREITAS 25,00 4,00 16,00 9,00
164226 JULIERME ROQUE DE OLIVEIRA 24,00 5,00 16,00 9,00
147086 ARTHUR ALVES LEAL PAMPLONA 24,00 5,00 16,00 9,00
131660 LUIZA MELGAÇO DIAS 24,00 5,00 16,00 9,00
112926 SABRINA TOLENTINO MASCARENHAS VIANA 24,00 5,00 16,00 9,00
123741 LUCAS SCARPELLI DE CARVALHO ALACOQUE 24,00 5,00 15,00 10,00
173316 CASSIO LUIZ BATISTA 19,00 4,00 20,00 10,00
186523 GISELE MARIANA PAGANO DO AMARAL 21,00 3,00 20,00 9,00
152948 LAURA ADRIANA NASCENTE MARTINS 20,00 4,00 20,00 9,00
113624 GABRIELE GARCIA ALVARENGA CABRAL 21,00 3,00 19,00 10,00
146877 LUDMILA ARAÚJO DE CARVALHO 21,00 3,00 19,00 10,00
141026 JULIANA ESPÍNDOLA BONATO 20,00 4,00 19,00 10,00
172859 RAFAELLA INÊS DULCE LUCIANO LARA 20,00 4,00 19,00 10,00
149064 GERALDO RODRIGO DE FÁTIMA MOREIRA 20,00 4,00 19,00 10,00
142511 VIVIANE BRUNO REZENDE 19,00 5,00 19,00 10,00
125010 AÉCIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 19,00 5,00 19,00 10,00
174220 MARCELE NOGUEIRA 22,00 3,00 19,00 9,00
100648 AMANDA SERAFIM GONÇALVES 22,00 3,00 19,00 9,00
126544 MARIANA SOUSA FARIA 22,00 3,00 19,00 9,00
119208 VALERIA CORREA DE AZEVEDO BERTOLINI 21,00 4,00 19,00 9,00
142000 FLAVIA RIBEIRO ALBERTI CARNEVALI 21,00 4,00 19,00 9,00
161929 EDUARDO CARLOS DE SOUZA 21,00 4,00 19,00 9,00
160341 MARINA MARTINO DE ALBUQUERQUE 21,00 4,00 19,00 9,00
143786 ANNA CAROLINE NUNES SANTIAGO 21,00 4,00 19,00 9,00
127821 FLÁVIA NETTO ARAÚJO 21,00 4,00 19,00 9,00
103968 GRAICIANY DA PAULA BARROS 21,00 4,00 19,00 9,00
103204 CAMILA GOMES MACHADO 21,00 4,00 19,00 9,00
142794 ANA CAROLINA SILVA GONTIJO CÉSAR 20,00 5,00 19,00 9,00
124393 DULCIELE FERREIRA SALES 20,00 5,00 19,00 9,00
203083 ANA PAULA DOS SANTOS 20,00 5,00 19,00 9,00
100291 KELLEN DIAS PEREIRA 22,00 4,00 19,00 8,00
113606 LUIS HENRIQUE DA SILVA 21,00 5,00 19,00 8,00
102896 MARCOS PAULO SOARES NANGINO 21,00 5,00 19,00 8,00
184743 NARA LÚCIA DE CASTRO SANTIAGO 22,00 5,00 19,00 7,00
174907 ALINE LEITE VIANA 22,00 5,00 19,00 7,00
132994 ADRIANO RESENDE DE VASCONCELOS 22,00 3,00 18,00 10,00
129280 EVA VILMA LEÃO REIS JÚLIO 21,00 4,00 18,00 10,00
128069 JULIANA ALVES MOREIRA AVILA NUNES 21,00 4,00 18,00 10,00
124254 RENATA MACIEL DOS SANTOS MOREIRA 21,00 4,00 18,00 10,00
141116 ANA PAULA CARAM LUIZ 21,00 4,00 18,00 10,00
115390 JOSILENE APARECIDA DE SOUZA 21,00 4,00 18,00 10,00
120811 JULIANA CRISTINA MARTINS PEDROSA 21,00 4,00 18,00 10,00
178307 BRUNA NUNES VALAMIEL 21,00 4,00 18,00 10,00
194938 PAULA ADRIANA CAMPOS NOGUEIRA 21,00 4,00 18,00 10,00
164639 TACIANA MARIA ANDRADE DOS ANJOS 21,00 4,00 18,00 10,00
101719 MARCO ANTÔNIO SILVA DE SOUZA 21,00 4,00 18,00 10,00
168211 MARCIA GOMES DE ALVARENGA 20,00 5,00 18,00 10,00
114953 JOSIANE MAIA SANTOS ALVIM 20,00 5,00 18,00 10,00
163942 MARINA BOTHREL CERQUEIRA 20,00 5,00 18,00 10,00
176789 SABRINA MAIRA DOS SANTOS SILVA 20,00 5,00 18,00 10,00
121683 EDWIGES SANTANA DE FREITAS 20,00 5,00 18,00 10,00
173023 ÉRICA LEMOS CORGOZINHO 23,00 3,00 18,00 9,00
130631 GUILHERME PAULINO DE AGUIAR COELHO 23,00 3,00 18,00 9,00
119313 CELSO BITAR JUNIOR 23,00 3,00 18,00 9,00
114253 CIRLENE FELIX DE ARAUJO 22,00 4,00 18,00 9,00
169620 MARIA CRISTINA QUEIROGA LEITE 22,00 4,00 18,00 9,00
122156 MARCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES 22,00 4,00 18,00 9,00
154653 TATIANA SCARPELLI PINTO 22,00 4,00 18,00 9,00
165601 SAMUEL HENRIQUE DE ALMEIDA 22,00 4,00 18,00 9,00
125524 HUGO LEONARDO CUNHA NEPOMUCENO 22,00 4,00 18,00 9,00
130291 HUMBERTO CANABRAVA SANTIAGO RODRIGUES MENDES 22,00 4,00 18,00 9,00
194153 IZABELLA CAROLINA BISPO DOS SANTOS 22,00 4,00 18,00 9,00
124999 NATÁLIA NOGUEIRA SOARES MARRA 22,00 4,00 18,00 9,00
114571 CLAUDIA DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA 21,00 5,00 18,00 9,00
146830 DÉBORA LOPES DA COSTA OLIVEIRA 21,00 5,00 18,00 9,00
169418 RENATO ALVES BIZZOTTO DA SILVEIRA 21,00 5,00 18,00 9,00
189981 MICHELE CARVALHO LOPES 21,00 5,00 18,00 9,00
129089 DOUGLAS MARIANO JOSÉ AMADO MAMEDE 21,00 5,00 18,00 9,00
160792 RAFAEL COTA VERÍSSIMO DE CARVALHO 21,00 5,00 18,00 9,00
154985 NAYRENE SOUZA RIBEIRO DA COSTA 21,00 5,00 18,00 9,00
150255 SANDRA MARIA BIROLINI VAZ 24,00 3,00 18,00 8,00
188774 ELIS REGINA DE PAULA 23,00 4,00 18,00 8,00
165427 LÍVIA BERNARDES FIGUEIREDO PEIXOTO 23,00 4,00 18,00 8,00
156661 DANIELA GUIMARAES PEREIRA 23,00 4,00 18,00 8,00
170132 LUCIMARA DO CARMO MELO 22,00 5,00 18,00 8,00
164630 DANUSA SIMÃO REIS 22,00 5,00 18,00 8,00
132324 MARCELLE MARIA NUNES SOUZA 22,00 5,00 18,00 8,00
100838 SILVANA APARECIDA MOREIRA 22,00 5,00 18,00 8,00
130715 ANA CAROLINE PEREIRA DINIZ 22,00 5,00 18,00 8,00
176618 JUNIO CESAR VAZ 22,00 5,00 18,00 8,00
112829 MARIANA DE ANDRADE FERNANDES 22,00 5,00 18,00 8,00
103700 EVELYNE MAIA DE HOLANDA 23,00 5,00 18,00 7,00
108163 ANDRÉA NEVES GODINHO 23,00 3,00 17,00 10,00
151161 ANA CAROLINA CUNHA FAGIOLI 23,00 3,00 17,00 10,00
167503 JONATHAN FERREIRA NOGUEIRA DA GAMA 23,00 3,00 17,00 10,00
139357 SELMARA ALVES FERNANDES 22,00 4,00 17,00 10,00
155464 NATÁLIA ZIMMERMANN NOVAIS 22,00 4,00 17,00 10,00
101175 VIVIANE RACIOPPI DA ROCHA MORGAN 22,00 4,00 17,00 10,00
143105 FELLIPE ROCHA TOMANINI PASSAGLIO 22,00 4,00 17,00 10,00
123428 MAGALI PAULA GAST 21,00 5,00 17,00 10,00
131476 ANA MARIA GOMES SILVEIRA 21,00 5,00 17,00 10,00
129439 GRAZIELA GONTIJO GERMANO ALVES 21,00 5,00 17,00 10,00
138647 POLLYANNA DE CASTRO BARBOSA 21,00 5,00 17,00 10,00
154274 GUILHERME VIEIRA DE LEÃO 21,00 5,00 17,00 10,00
100951 DOUGLAS MIRANDA MUSSI 21,00 5,00 17,00 10,00
122112 DANIVALDO APARECIDO DA SILVA 24,00 3,00 17,00 9,00
121675 SILVANA GLADYS FARIA SOARES 23,00 4,00 17,00 9,00
108833 LUANA MICHELA PEREIRA 23,00 4,00 17,00 9,00
155703 GISELLE SANTOS CESARIO DA COSTA 23,00 4,00 17,00 9,00
139176 LETÍCIA DE SOUZA COIMBRA 23,00 4,00 17,00 9,00
116545 TACIANA ROCHA SALERNO LISBOA 22,00 5,00 17,00 9,00
121875 HELOÍSA CÁSSIA MADEIRA 22,00 5,00 17,00 9,00
122989 LUCIANA ALVES DA COSTA 22,00 5,00 17,00 9,00
103566 VIVIAN VITA MARTINS 22,00 5,00 17,00 9,00
135405 LETTICIA FABEL GONTIJO 22,00 5,00 17,00 9,00
130282 SUELEN CRISTINA COSTA DA SILVA 22,00 5,00 17,00 9,00
153900 RENATA MUNIZ DA FONSECA 22,00 5,00 17,00 9,00
104366 ODAIR GONÇALVES LIMA 24,00 4,00 17,00 8,00
163044 FABIOLA KUHLMANN PADUANI PEIXOTO 23,00 5,00 17,00 8,00
167264 BEATRIZ TEIXEIRA DE CASTRO NOGUEIRA 23,00 5,00 17,00 8,00
118408 JULIANA ALVES PINTO 23,00 5,00 17,00 8,00
102263 LUCIANA LUZ PEREIRA 23,00 5,00 17,00 8,00
129624 ANA CAROLINA AMARAL PINHEIRO 23,00 5,00 17,00 8,00
121176 LEOPOLDO CESAR PINTO CORREA 23,00 5,00 17,00 8,00
162309 ESTEVÃO VASCONCELOS BARROTE 23,00 5,00 17,00 8,00
182413 CARLOS RANGEL SILVA DE MELO 25,00 4,00 17,00 7,00
155790 NATALIA AMORMINO ALBINI 25,00 5,00 17,00 6,00
107858 RAPHAELLA PAIVA BRAGA 23,00 4,00 16,00 10,00
124523 MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS 22,00 5,00 16,00 10,00
147166 PAULA ANTONACI MACEDO DINIZ 22,00 5,00 16,00 10,00
121584 CRISTINA OLIVEIRA SILVA 22,00 5,00 16,00 10,00
120328 LUCIANA SOLHA LAGE 22,00 5,00 16,00 10,00
167332 LUCIANA LAGE RIBEIRO 22,00 5,00 16,00 10,00
118782 MAXMILLER COSTA JÚNIOR 22,00 5,00 16,00 10,00
170400 ANDREA MARA CARVALHO SOARES 24,00 4,00 16,00 9,00
113494 ERIKA PAIXÃO RIBEIRO 24,00 4,00 16,00 9,00
175892 DANIELA SARAIVA COELHO 23,00 5,00 16,00 9,00
102376 LANA ISRAEL LINO 23,00 5,00 16,00 9,00
118121 EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 23,00 5,00 16,00 9,00
117727 FLÁVIA FERNANDES COSTA 23,00 5,00 16,00 9,00
133618 GABRIEL VASCONCELOS BARROTE 23,00 5,00 16,00 9,00
132077 MARGARET LAMOUNIER ALVES 24,00 5,00 16,00 8,00
150858 JOÃO PEDRO MEIRA REIS 24,00 5,00 16,00 8,00
108846 ROSEMEIRE ALVES DE CARVALHO 23,00 5,00 15,00 10,00
172397 YANNE PEREIRA E SILVA 23,00 5,00 15,00 10,00
151345 SHAYENE MARQUES BARBOSA 23,00 5,00 15,00 10,00
155930 ALESSANDRA DE SOUZA MAYER 25,00 4,00 14,00 10,00
121556 CAMILA REIS VIEIRA 21,00 4,00 20,00 7,00
112961 TIAGO GOMES BRITO 20,00 3,00 19,00 10,00
170972 ADRIANA AUGUSTA ROSA DOS SANTOS 19,00 4,00 19,00 10,00
187461 VALÉRIA MÁRCIA GOMES GODDARD 18,00 5,00 19,00 10,00
120032 LISIANY OLIVEIRA DE PAULA 18,00 5,00 19,00 10,00
117562 INGRID TIZONI ALEIXO PITORRA 22,00 2,00 19,00 9,00
103875 DANIEL PITALUGA ALVES 20,00 4,00 19,00 9,00
125460 ROBSON BRITO BRINA 20,00 4,00 19,00 9,00
146407 MONICA KELLY PONTES 20,00 4,00 19,00 9,00
166928 REJANE PAULA CAMPOS FEITOSA 20,00 4,00 19,00 9,00
129234 ANA PAULA DE ALMEIDA ARAÚJO 20,00 4,00 19,00 9,00
137218 LAURA CAETANO CHAGAS 20,00 4,00 19,00 9,00
146992 TATIANA EMILIANO MOREIRA 19,00 5,00 19,00 9,00
147059 LEONARDO TADEU BONJIORNO SANTOS 19,00 5,00 19,00 9,00
176167 FÁBIO DE MORAIS GONÇALVES MARTINS COSTA 22,00 3,00 19,00 8,00
105034 ANA PAULA VIANA E SILVA 21,00 4,00 19,00 8,00
122969 NATHÁLIA CAVALCANTI RIBEIRO 21,00 4,00 19,00 8,00
135021 PATRICIA CAMARA MENDES 21,00 4,00 19,00 8,00
179612 MARCELA SOARES DE BARROS 21,00 4,00 19,00 8,00
119525 MÁRIO LÚCIO MACEDO DORNELA 20,00 5,00 19,00 8,00
145102 NAYARA DE OLIVEIRA PELOSO 20,00 5,00 19,00 8,00
182920 CARLOS AUGUSTO ARAUJO LARANJO 23,00 3,00 19,00 7,00
132507 DANIELA CHAVES DE BRITO 22,00 4,00 19,00 7,00
107157 ANDRESSA GUIMARAES MELO 22,00 4,00 19,00 7,00
126515 FÁTIMA CRISTINA PÓVOA DA COSTA 21,00 3,00 18,00 10,00
185042 ÂNGELO MARTINS FAGUNDES 21,00 3,00 18,00 10,00
107943 TÁSSIA MARTINS FARIA 21,00 3,00 18,00 10,00
128947 ANA CRISTINA DIAS DA SILVA 20,00 4,00 18,00 10,00
134284 ERCILIANE TERRA CORREIA 20,00 4,00 18,00 10,00
134845 EDNICE TAVARES DA CRUZ 20,00 4,00 18,00 10,00
